Furtun cauciuc pentru apa
Furtun cauciuc pentru apa(cu insertie textila sau cordon)
Tip 1 (0,6 MPa, EN ISO 1403)
- Interior: SBR negru, rezistent la temperatura
- Insertie: textil sau cordon foarte rezistent
- Exterior: rezistent la abraziune, vreme, ozon, ulei; SBR/EPDM negru sau verde; suprafata neteda sau presat
- Temperatura de lucru: -25°C / 70°C
- Domeniul de utilizare: aprovizionare cu apa, presiune pana la 0,6 MPa (nepotrivit pentru apa potabila)
- Marcaj: inscriptie verde
Specificatii tehnice:
Diametrul interior | Diametru exterior | Presiune de lucru | Presiunea de spargere | Lungime maxima | Insertie | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | MPa | MPa | m | ||
6,3 | ±0,75 | 13,0 | 0,6 | 1,8 | 50 | Textila |
8,0 | ±0,75 | 15,0 | 0,6 | 1,8 | 50 | Textila |
10,0 | ±0,75 | 17,0 | 0,6 | 1,8 | 50 | Textila |
12,5 | ±0,75 | 21,0 | 0,6 | 1,8 | 50 sau 20 | Textila sau Cordon |
14,0 | ±0,75 | 22,0 | 0,6 | 1,8 | 20 | Cordon |
16,0 | ±0,75 | 24,0 | 0,6 | 1,8 | 20 | Cordon |
18,0 | ±0,75 | 26,0 | 0,6 | 1,8 | 20 | Cordon |
20,0 | ±0,75 | 28,0 | 0,6 | 1,8 | 20 | Cordon |
25,0 | ±1,25 | 34,0 | 0,6 | 1,8 | 20 | Cordon |
31,5 | ±1,25 | 41,0 | 0,6 | 1,8 | 20 | Cordon |
35,0 | ±1,25 | 45,0 | 0,6 | 1,8 | 20 | Cordon |
38,0 | ±1,25 | 48,0 | 0,6 | 1,8 | 20 | Cordon |
40,0 | ±1,50 | 50,0 | 0,6 | 1,8 | 20 | Cordon |
45,0 | ±1,50 | 55,0 | 0,6 | 1,8 | 20 | Cordon |
50,0 | ±1,50 | 60,0 | 0,6 | 1,8 | 20 | Cordon |
55,0 | ±1,50 | 65,0 | 0,6 | 1,8 | 20 | Cordon |
63,0 | ±1,50 | 73,0 | 0,6 | 1,8 | 20 | Cordon |
75,0 | ±1,50 | 87,0 | 0,6 | 1,8 | 20 | Cordon |
80,0 | ±2,00 | 92,0 | 0,6 | 1,8 | 20 | Cordon |
Cere oferta Furtun cauciuc pentru apa(cu insertie textila sau cordon) Tip 1!
Tip 2 (1 MPa, EN ISO 1403)
- Interior: SBR negru, rezistent la temperatura
- Insertie: textil sau cordon foarte rezistent
- Exterior: rezistent la abraziune, vreme, ozon, ulei; SBR/EPDM negru; suprafata neteda sau presat
- Temperatura de lucru: -25°C / 70°C
- Domeniul de utilizare: aprovizionare cu apa, presiune pana la 1,0 MPa (nepotrivit pentru apa potabila)
- Marcaj: inscriptie verde
Specificatii tehnice:
Diametrul interior | Diametru exterior | Presiune de lucru | Presiunea de spargere | Lungime maxima | Insertie | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | MPa | MPa | m | ||
6,3 | ±0,75 | 13,0 | 1,0 | 3,2 | 50 | Textila |
8,0 | ±0,75 | 15,0 | 1,0 | 3,2 | 50 | Textila |
10,0 | ±0,75 | 17,0 | 1,0 | 3,2 | 50 | Textila |
12,5 | ±0,75 | 21,0 | 1,0 | 3,2 | 50 sau 20 | Textila sau Cordon |
16,0 | ±0,75 | 24,0 | 1,0 | 3,2 | 20 | Cordon |
20,0 | ±0,75 | 28,0 | 1,0 | 3,2 | 20 | Cordon |
25,0 | ±0,75 | 34,0 | 1,0 | 3,2 | 20 | Cordon |
31,5 | ±1,25 | 42,0 | 1,0 | 3,2 | 20 | Cordon |
38,0 | ±1,50 | 49,0 | 1,0 | 3,2 | 20 | Cordon |
40,0 | ±1,50 | 51,0 | 1,0 | 3,2 | 20 | Cordon |
45,0 | ±1,50 | 56,0 | 1,0 | 3,2 | 20 | Cordon |
50,0 | ±1,50 | 61,0 | 1,0 | 3,2 | 20 | Cordon |
55,0 | ±1,50 | 67,0 | 1,0 | 3,2 | 20 | Cordon |
63,0 | ±1,50 | 75,0 | 1,0 | 3,2 | 20 | Cordon |
75,0 | ±1,50 | 88,0 | 1,0 | 3,2 | 20 | Cordon |
80,0 | ±2,00 | 93,0 | 1,0 | 3,2 | 10 | Cordon |
Cere oferta Furtun cauciuc pentru apa(cu insertie textila sau cordon) Tip 2!
Tip 3 (2,5 MPa, EN ISO 1403)
- Interior: SBR negru, rezistent la temperatura
- Insertie: cordon textil foarte rezistent
- Exterior: rezistent la abraziune, vreme, ozon, ulei; SBR/EPDM negru; suprafata neteda sau presat
- Temperatura de lucru: -25°C / 70°C
- Domeniul de utilizare: aprovizionare cu apa, presiune pana la 2,5 MPa (nepotrivit pentru apa potabila)
- Marcaj: inscriptie verde
Specificatii technice:
Diametrul interior | Diametru exterior | Presiune de lucru | Presiunea de spargere | Lungime maxima | Insertie | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | MPa | MPa | m | ||
12,5 | ±0,75 | 21,0 | 2,5 | 10,0 | 20 | Cordon |
16,0 | ±0,75 | 24,0 | 2,5 | 10,0 | 20 | Cordon |
20,0 | ±0,75 | 28,0 | 2,5 | 10,0 | 20 | Cordon |
25,0 | ±0,75 | 34,0 | 2,5 | 10,0 | 20 | Cordon |
31,5 | ±1,25 | 46,0 | 2,5 | 10,0 | 20 | Cordon |
40,0 | ±1,50 | 54,0 | 2,5 | 10,0 | 20 | Cordon |
50,0 | ±1,50 | 64,0 | 2,5 | 10,0 | 20 | Cordon |
Cere oferta Furtun cauciuc pentru apa(cu insertie textila sau cordon) Tip 3!
Furtun cauciuc pentru apa(fara insertie)
PN-75/C-94250/31
- Culoare: cauciuc negru
- Temperatura de lucru: pana la +80°C, pe perioada scurta 100°C
- Domeniul de utilizare: aprovizionare cu apa, presiune pana la 5 kPa (nepotrivit pentru apa potabila)
- Marcaj: inscriptie verde
Specificatii tehnice:
Diametrul interior | Grosime | Lungime | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | m | ||||
3,2 | ±0,50 | 2 | ±0,4 | - | - | 5÷50 |
4,0 | ±0,50 | 2 | ±0,4 | - | - | 5÷50 |
5,0 | ±0,50 | 2 | ±0,4 | - | - | 5÷50 |
6,3 | ±0,75 | 2 | ±0,4 | - | - | 5÷50 |
8,0 | ±0,75 | 2 | ±0,4 | 4 | ±0,6 | 5÷50 |
10,0 | ±0,75 | 2 | ±0,4 | 4 | ±0,6 | 5÷20 |
12,5 | ±0,75 | 2 | ±0,4 | 4 | ±0,6 | 5÷20 |
16,0 | ±0,75 | - | 4 | ±0,6 | 5÷20 | |
20,0 | ±0,75 | - | 4 | ±0,6 | 5÷20 | |
25,0 | ±1,25 | - | 4 | ±0,6 | 5÷20 |
Este disponibil in diferite dimensiuni in functie de cerintele clientului.
Cere oferta Furtun cauciuc pentru apa(fara insertie) PN-75/C-94250/31!
Furtun cauciuc pentru apa(antistatice)
Tip 1 (0,6 MPa (TA), EN ISO 1403)
- Interior: rezistent la temperatura apa si antistatic
- Insertie: cordon textil foarte rezistent
- Exterior: rezistent la abraziune, vreme, ozon, ulei; CR/NBR negru; neinflamabil si antistatic; suprafata neteda sau presat
- Temperatura de lucru: -25°C / 70°C
- Domeniul de utilizare: aprovizionare cu apa, presiune pana la 0,6 MPa (nepotrivit pentru apa potabila)
- Caracteristici speciale: neinflamabil si antistatic(<1×106 Ω/m)
- Certificatii: in limba engleza catre producator din Polonia.
- Marcaj: EN ISO 1403 + TA
Specificatii tehnice:
Diametrul interior | Diametrul Exterior | Presiune de lucru | Presiunea de spargere | Lungime maxima | Insertie | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | MPa | MPa | m | ||
20,0 | ±0,75 | 33,0 | 0,6 | 1,8 | 20 | Cordon |
25,0 | ±1,25 | 38,0 | 0,6 | 1,8 | 20 | Cordon |
31,5 | ±1,25 | 44,0 | 0,6 | 1,8 | 20 | Cordon |
40,0 | ±1,50 | 53,0 | 0,6 | 1,8 | 20 | Cordon |
50,0 | ±1,50 | 63,0 | 0,6 | 1,8 | 20 | Cordon |
63,0 | ±1,50 | 76,0 | 0,6 | 1,8 | 20 | Cordon |
80,0 | ±2,00 | 94,0 | 0,6 | 1,8 | 10 | Cordon |